健康診断書
習志野市で行っている特定健診や後期健診以外の一般の健康診断は月、火、木、金に実施しております。土曜日は実施しておりませんのでご了承ください。
受付時間は午前は11:30、午後は18:00まで。
詳細はお電話ください。
令和2年4月1日より保険点数改正にともない各種健康診断料金を下記のように変更いたします。
検査項目 | 料金(10%税込) | |
健康診断書 1・・ | 診察・身体測定・血圧・検尿・胸部レントゲン・心電図 血液検査(血算・肝機能・脂質・血糖) | ¥12,900(¥14,190) |
健康診断書 2・・ | 診察・身体測定・血圧・検尿・胸部レントゲン 血液検査(血算・肝機能・脂質・血糖) | ¥11,300(¥12,430) |
健康診断書 3・・ | 診察・身体測定・血圧・検尿・心電図 血液検査(血算・肝機能・脂質・血糖) | ¥ 10,300(¥11,330) |
健康診断書 4・・ | 診察・身体測定・血圧・検尿 血液検査(血算・肝機能・脂質・血糖) | ¥ 8,700(¥9,570) |
健康診断書 5・・ | 診察・身体測定・血圧・検尿・胸部レントゲン | ¥ 6,300(¥6,930) |
健康診断書 6・・ | 診察・身体測定・血圧・検尿 | ¥ 3,700(¥4,070) |
単独の検査
令和2年4月1日より保険点数改正にともない各種健康診断料金を下記のように変更いたします。
検査項目 | 料金(10%税込) | |
単独の検査・・ | 胸部レントゲン | ¥ 2,600(¥2,860) |
心電図 | ¥ 1,600(¥1,760) | |
血液検査(検査項目は同上) | ¥ 5,000(¥5,500) | |
便培養検査 | ¥ 4,000(¥4,400) | |
血液型 | ¥ 2,700(¥2,970) | |
ウイルス抗体価検査 (組み合わせによって金額が変わります。) | ||
証明書作成 (単独検査の証明書が必要な場合) | ¥ 1,000(¥1,100) |
詳細は御問い合わせください。